
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 番号 | 表題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正木 俊充 | 34 | 音羽電機工業 | 正 | A-6 | 都内某寺院における雷被害の調査・対策事例 |
| 瀬尾 裕也 | 23 | 宮崎大学 | 准 | B-4 | 電気絶縁機器用シリコーンゴムの汚損塩霧試験における漏れ電流の比較 |
| 山口 裕貴 | 23 | 九州工業大学 | 准 | B-6 | 放電発光の時間空間分解分光測定装置の開発と適用実施例 |
| 浦川 侑己 | 22 | 宮崎大学 | 准 | C-4 | 白金ナノ粒子を均一分散させたMEA作製技術の検討 |
| 田中 優一 | 23 | 宮崎大学 | 准 | C-12 | イオン性液体を用いた電気二重層キャパシタの加速劣化試験 |
| 金崎 康成 | 23 | 広島工業大学 | 准 | C-13 | 赤外線通信機能を用いた空調制御システム |
| 西尾 友佑 | 24 | 九州工業大学 | 准 | D-3 | 壁面緑化によるエアコンの消費電力量削減と植物蓄積エネルギーの定量評価 |
| 野田真一郎 | 22 | 九州工業大学 | 准 | D-11 | 電気自動車併用型自然エネルギー発電を利用した自立電力供給システム |
| 中井 伸介 | 24 | 九州工業大学 | 准 | D-13 | 太陽光発電大量導入のための電気自動車の充電制御システムの開発 |
| 猪狩 孝尚 | 34 | 三機工業 | 正 | E-2 | 電力量計模擬負荷装置の開発 |
| 木村謙太郎 | 28 | 東光電気工事 | 正 | E-21 | 電気設備の施工段階におけるゼロエミッション |
| 日高 一幸 | 29 | きんでん | 正 | F-6 | 直流配電システムに関する一検討 |
| 黒川 智弘 | 23 | 名古屋大学 | 准 | F-11 | 低圧供給設備のトータルコスト、CO2 排出量および投資リスクの相関性評価 |
| 市川 紀充 | 33 | 工学院大学 | 正 | F-18 | 開口部の無い浮遊電位の金属筺体に生じる誘導電圧 |
| 川村 雄磨 | 22 | 日本工業大学 | 准 | G-2 | 線画像処理における顔面輝度分布のフラクタル次元と輪郭線依存性 |
| 山口 秀樹 | 33 | 立命館大学 | 正 | G-4 | 昼光入射強度および窓形状が空間の明るさ感に与える影響 |
| 堀 祐樹 | 23 | 富山大学 | 准 | H-10 | 磁界結合型電磁共鳴方式による中継アンテナを用いた非接触電力伝送 |
| 壱岐 祐典 | 22 | 宮崎大学 | 准 | H-13 | 商用周波数から中間周波数における人体内部インピーダンス測定装置の動作試験 |
| 渡邊 政幸 | 34 | 九州工業大学 | 正 | H-25 | 自励式変換器に起因するタービン発電機軸ねじれトルク診断 |
| 中村 祐太 | 21 | 宮崎大学 | 准 | I-1 | AEセンサにおけるケーブル端末部での微小放電の検出 |
| 米盛 弘信 | 28 | サレジオ高専 | 正 | I-4 | IHクッキングヒータから発する高周波騒音の鍋材質依存性 |
| 吉澤 大輔 | 32 | 三機工業 | 正 | J-16 | 信頼性の高い統合IPネットワーク計画の検討その2 |
| 則竹 政俊 | 31 | NTTファシリティーズ | 正 | J-18 | 400VDC配電システム用プラグ&ソケットの直流回路開閉時の特性の考察 |
| 諏訪 真哉 | 21 | 神奈川工科大学 | 准 | P-3 | 系統連系太陽光発電システムのIV特性スキャン形MPPT制御システムにおける検出時間制御法の検討 |
備考:年齢は発表時(2011年9月15日、16日)の年齢を示す。
■2016年(第34回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2015年(第33回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2014年(第32回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2013年(第31回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2012年(第30回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2010年(第28回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2009年(第27回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2008年(第26回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2007年(第25回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2006年(第24回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2005年(第23回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2004年(第22回)全国大会発表奨励賞受賞者
■2003年(第21回)全国大会発表奨励賞受賞者