表彰事業
2025年(第43回)全国大会優秀発表賞受賞者
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 | 番号 | 表題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 慎 | 33 | 栗原工業 | 正 | 1A-2 | 工場の電気計装工事における工事資料の作成について |
| 岡﨑 隆之介 | 27 | 九電工 | 正 | 2A-2 | 3Dスキャンによる非常用発電機の改修計画 |
| 関根 潤 | 32 | 東光電気工事 | 正 | 2B-8 | 単三乾電池を用いた幹線系統確認方法の紹介 |
| 川本 健太 | 32 | 東光電気工事 | 正 | 2B-13 | 受変電設備更新計画におけるLiDARスキャンアプリ活用事例 |
| 井上 雄貴 | 35 | 日建設計 | 正 | 2C-12 | 成田国際空港2PTB 受変電設備更新工事(サテライト) |
| 寺島 康平 | 27 | きんでん | 正 | 1D-1 | 更新工事における点群データ活用事例 |
| 捧 慎一 | 31 | 関電工 | 正 | 2D-8 | 非常照明・誘導灯の自動プロットシステムの開発 |
| 村上 宰 | 24 | 日本大学 | 准 | 1E-5 | 各海峡においてMPPT制御で運転する潮流発電システムにおけるDFIGの一次電流を一定にした場合の年間設備利用率の検討 |
| 服部 広歩 | 22 | 愛知工業大学 | 准 | 2E-1 | 大容量負荷を考慮した直流マイクログリッドにおける蓄電池併設効果とPVの最適利用に関する基礎検討 |
| 今岡 良輔 | 35 | 東京電力ホールディングス | 正 | 2E-13 | 再生可能エネルギー設備の適用範囲拡大に向けた研究 その3 壁面太陽光発電量ポテンシャル推計方法の改良 |
| 北村 威吹 | 24 | 大阪電気通信大学 | 准 | 2F-6 | ストリング中のバイパスダイオードが短絡故障した際の発熱状況の解析 |
| 石田 修平 | 35 | 大林組 | 正 | 2F-14 | みなとみらい21 地区における大規模複合施設の電力需給システム - その4 明るさ感と省エネルギーを両立した照明制御による電力需要実績 - |
| 佐藤 耀 | 24 | 関東学院大学 | 准 | 1G-7 | 熱画像測定による油入変圧器の劣化診断に関する研究 経過年数と表面温度変化の関係について(第4報) |
| 村上 奈々子 | 34 | 竹中工務店 | 正 | 2G-7 | 総合病院の産科病棟に適した光環境の構築と既存・新病院の実測評価 |
| 小野田 亮介 | 28 | 鹿島建設 | 正 | 2G-10 | オフィスビルにおけるBCP時の照明減光制御計画 |
| 斉藤 裕樹 | 29 | かわでん | 正 | 2H-4 | 省電力形PDUの開発 |
| 舟久保 匡毅 | 26 | 関電工 | 正 | 2H-10 | BIMを活用したテナントビルのメタバース空間構築とリーシングへの応用 |
| 山口 大河 | 27 | 関東電気保安協会 | 正 | 1I-4 | スマート保安負荷電流監視システムの開発について |
| 松永 泰知 | 33 | きんでん | 正 | 1J-2 | 大容量電力貯蔵システムにおける接地間電位の発生原因と対策について |
| 森田 政弘 | 31 | 日本地工 | 正 | 2J-7 | メッシュ接地における商用周波数電流注入時の地表面電位解析の検討 |
| 丹羽 祐太 | 23 | 名古屋工業大学 | 准 | 2J-13 | 鉄骨利用接地システムを採用したビル直撃雷に伴う分電盤過電圧の評価 |
| 竹堂 颯真 | 20 | サレジオ工業高等専門学校 | 准 | 2L-4 | 磁界共鳴を利用した非接触給電における中継コイルの応用 |
| 柴田 晃佑 | 23 | 愛知工業大学 | 准 | 2L-5 | 特殊巻線構造変圧器における負荷率上昇時の出力電圧特性 |
| 羽田 尚泰 | 19 | サレジオ工業高等専門学校 | 准 | 2L-10 | 農業用水路に適用するハイブリッドPVモジュールの発電効果に関する検討 |
| 葛西 莉緒 | 21 | 東京都市大学 | 准 | 2L-21 | グリーン水素設備の最適容量導出および経済性の検討 |
| 大須賀 太一 | 22 | 工学院大学 | 准 | 2L-23 | ステップ放電時におけるリチウムイオン電池と鉛蓄電池の特性比較に関する一検討 |
| 山田 響生 | 22 | 愛知工業大学 | 准 | 2L-24 | MGセットにおける電動機制御の基礎検討 |
| 下幸茂 大雅 | 22 | 広島大学 | 准 | P-5 | 複数の単相同期化力インバータを用いた過酷負荷条件下におけるマイクログリッド運用実験 |
| 井戸 楓真 | 22 | 愛知工業大学 | 准 | P-7 | LVDC遮断過渡アークにおける遮断開始直後の特性に着目したMayrアークパラメータの推定に関する一検討 |
計29名
備考:年齢・所属は発表時(2025年8月28日、8月29日)のものです。